톳 100g 당 칼로리 영양 성분표입니다.
톳의 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 149kcal |
| 수분 | 6.5g |
| 단백질 | 9.2g |
| 지질 | 3.2g |
| 포화 지방산 | 0.59g |
| 1가 불포화 지방산 | 0.37g |
| 다가 불포화 지방산 | 0.63g |
| 콜레스테롤 | Tr mg |
| 탄수화물 | 58.4g |
| 식이섬유 | 51.8g |
| 수용성식이 섬유 | - g |
| 불용성식이 섬유 | - g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 1800mg |
| 칼륨 | 6400mg |
| 칼슘 | 1000mg |
| 마그네슘 | 640mg |
| 린 | 93mg |
| 철 | 6.2mg |
| 아연 | 1.0mg |
| 구리 | 0.14mg |
| 망간 | 0.82mg |
| 요오드 | 45000μg |
| 셀레늄 | 7μg |
| 크롬 | 26㎍ |
| 몰리브덴 | 17㎍ |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 360μg |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | 4400μg |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 5.0mg |
| 비타민 K | 580μg |
| 비타민 B1 | 0.09mg |
| 비타민 B2 | 0.42mg |
| 니아신 | 1.8mg |
| 비타민 B6 | 0mg |
| 비타민 B12 | 0μg |
| 엽산 | 93㎍ |
| 판토텐산 | 0.30mg |
| 비오틴 | 17.4μg |
| 비타민 C | 0mg |
| 식염 상당량 | 4.7g |