마늘 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
마늘 사과 줄기 생 100g 당 성분 표
| 에너지(칼로리) | 136kcal |
| 수분 | 63.9g |
| 단백질 | 6.4g |
| 지질 | 0.9g |
| 포화 지방산 | 0.13g |
| 1가 불포화 지방산 | 0.03g |
| 다가 불포화 지방산 | 0.29g |
| 콜레스테롤 | (0) 밀리그램 |
| 탄수화물 | 27.5g |
| 식이섬유 | 6.2g |
| 수용성식이 섬유 | 4.1g |
| 불용성식이 섬유 | 2.1g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 8mg |
| 칼륨 | 510mg |
| 칼슘 | 14mg |
| 마그네슘 | 24mg |
| 린 | 160mg |
| 철 | 0.8mg |
| 아연 | 0.8mg |
| 구리 | 0.16mg |
| 망간 | 0.28mg |
| 요오드 | 0μg |
| 셀레늄 | 1μg |
| 크롬 | 0μg |
| 몰리브덴 | 16㎍ |
| 비타민 | |
| 비타민 A | Tr μg |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | 2μg |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 0.5mg |
| 비타민 K | 0μg |
| 비타민 B1 | 0.19mg |
| 비타민 B2 | 0.07mg |
| 니아신 | 0.7mg |
| 비타민 B6 | 1.53mg |
| 비타민 B12 | (0) μg |
| 엽산 | 93㎍ |
| 판토텐산 | 0.55mg |
| 비오틴 | 2.0㎍ |
| 비타민 C | 12mg |
| 식염 상당량 | 0g |