다진 닭고기 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
다진 닭고기 생 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 186 kcal |
| 수분 | 70.2g |
| 단백질 | 17.5g |
| 지질 | 12.0g |
| 포화지방산 | 3.28g |
| 1가 불포화 지방산 | 5.31g |
| 다가 불포화 지방산 | 1.90g |
| 콜레스테롤 | 80 mg |
| 탄수화물 | 0g |
| 식이섬유 | (0) g |
| 수용성식이 섬유 | (0) g |
| 불용성식이 섬유 | (0) g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 55 mg |
| 칼륨 | 250 mg |
| 칼슘 | 8 mg |
| 마그네슘 | 24 mg |
| 린 | 110 mg |
| 철 | 0.8 mg |
| 아연 | 1.1 mg |
| 구리 | 0.04 mg |
| 망간 | 0.01 mg |
| 요오드 | 2 μg |
| 셀레늄 | 17 μg |
| 크롬 | 1 μg |
| 몰리브덴 | 2 μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 37 μg |
| 레티놀 | 37 μg |
| β-카로틴 당량 | 0 μg |
| 비타민 D | 0.1 μg |
| 비타민 E | 0.9 mg |
| 비타민 K | 26 μg |
| 비타민 B1 | 0.09 mg |
| 비타민 B2 | 0.17 mg |
| 니아신 | 5.9 mg |
| 비타민 B6 | 0.52 mg |
| 비타민 B12 | 0.3 μg |
| 엽산 | 10 μg |
| 판토텐산 | 1.40 mg |
| 비오틴 | 3.3 μg |
| 비타민 C | 1 mg |
| 식염 상당량 | 0.1g |