건포도 100g 당 칼로리 영양 성분표입니다.
건포도 100g 당 성분 표
에너지(칼로리) | 301kcal |
수분 | 14.5g |
단백질 | 2.7g |
지질 | 0.2g |
포화 지방산 | (0.03)g |
1가 불포화 지방산 | (0.01)g |
다가 불포화 지방산 | (0.03)g |
콜레스테롤 | (0) 밀리그램 |
탄수화물 | 80.7g |
식이섬유 | 4.1g |
수용성식이 섬유 | 1.2g |
불용성식이 섬유 | 2.9g |
미네랄 | |
나트륨 | 12mg |
칼륨 | 740mg |
칼슘 | 65mg |
마그네슘 | 31mg |
린 | 90mg |
철 | 2.3mg |
아연 | 0.3mg |
구리 | 0.39mg |
망간 | 0.20mg |
요오드 | – μg |
셀레늄 | – μg |
크롬 | – μg |
몰리브덴 | – μg |
비타민 | |
비타민 A | 1μg |
레티놀 | (0) μg |
β-카로틴 당량 | 11㎍ |
비타민 D | (0) μg |
비타민 E | 0.5mg |
비타민 K | (0) μg |
비타민 B1 | 0.12mg |
비타민 B2 | 0.03mg |
니아신 | 0.6mg |
비타민 B6 | 0.23mg |
비타민 B12 | (0) μg |
엽산 | 9㎍ |
판토텐산 | 0.17mg |
비오틴 | – μg |
비타민 C | Tr mg |
식염 상당량 | 0g |