삶은 계란 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
삶은 달걀 전체 달걀 100g 당 성분 표
| 에너지(칼로리) | 151kcal |
| 수분 | 75.8g |
| 단백질 | 12.9g |
| 지질 | 10.0g |
| 포화 지방산 | (2.70)g |
| 1가 불포화 지방산 | (3.55)g |
| 다가 불포화 지방산 | (1.63)g |
| 콜레스테롤 | 420mg |
| 탄수화물 | 0.3g |
| 식이섬유 | (0)g |
| 수용성식이 섬유 | (0)g |
| 불용성식이 섬유 | (0)g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 130mg |
| 칼륨 | 130mg |
| 칼슘 | 51mg |
| 마그네슘 | 11mg |
| 린 | 180mg |
| 철 | 1.8mg |
| 아연 | 1.3mg |
| 구리 | 0.08mg |
| 망간 | 0.02mg |
| 요오드 | 15㎍ |
| 셀레늄 | 35㎍ |
| 크롬 | Tr μg |
| 몰리브덴 | 5μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 140㎍ |
| 레티놀 | 130㎍ |
| β-카로틴 당량 | 16㎍ |
| 비타민 D | 1.8μg |
| 비타민 E | 1mg |
| 비타민 K | 12㎍ |
| 비타민 B1 | 0.06mg |
| 비타민 B2 | 0.40mg |
| 니아신 | 0.1mg |
| 비타민 B6 | 0.07mg |
| 비타민 B12 | 0.9μg |
| 엽산 | 35㎍ |
| 판토텐산 | 1.35mg |
| 비오틴 | 25.0μg |
| 비타민 C | 0mg |
| 식염 상당량 | 0.3g |