무 100g 당 칼로리 · 영양 성분 표입니다.
무 껍질이 붙은 생 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 18kcal |
| 수분 | 94.6g |
| 단백질 | 0.5g |
| 지질 | 0.1g |
| 포화 지방산 | 0.01g |
| 1가 불포화 지방산 | Trg |
| 다가 불포화 지방산 | 0.02g |
| 콜레스테롤 | 0mg |
| 탄수화물 | 4.1g |
| 식이섬유 | 1.4g |
| 수용성식이 섬유 | 0.5g |
| 불용성식이 섬유 | 0.9g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 19mg |
| 칼륨 | 230mg |
| 칼슘 | 24mg |
| 마그네슘 | 10mg |
| 린 | 18mg |
| 철 | 0.2mg |
| 아연 | 0.2mg |
| 구리 | 0.02mg |
| 망간 | 0.04mg |
| 요오드 | 3μg |
| 셀레늄 | 1μg |
| 크롬 | 0μg |
| 몰리브덴 | 3μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | (0) μg |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | 0μg |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 0mg |
| 비타민 K | Tr μg |
| 비타민 B1 | 0.02mg |
| 비타민 B2 | 0.01mg |
| 니아신 | 0.3mg |
| 비타민 B6 | 0.04mg |
| 비타민 B12 | (0) μg |
| 엽산 | 34㎍ |
| 판토텐산 | 0.12mg |
| 비오틴 | 0.3μg |
| 비타민 C | 12mg |
| 식염 상당량 | 0g |