전갱이 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
전갱이 생 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 126kcal |
| 수분 | 75.1g |
| 단백질 | 19.7g |
| 지질 | 4.5g |
| 포화 지방산 | 1.10g |
| 1가 불포화 지방산 | 1.05g |
| 다가 불포화 지방산 | 1.22g |
| 콜레스테롤 | 68mg |
| 탄수화물 | 0.1g |
| 식이섬유 | (0)g |
| 수용성식이 섬유 | (0)g |
| 불용성식이 섬유 | (0)g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 130mg |
| 칼륨 | 360mg |
| 칼슘 | 66mg |
| 마그네슘 | 34mg |
| 린 | 230mg |
| 철 | 0.6mg |
| 아연 | 1.1mg |
| 구리 | 0.07mg |
| 망간 | 0.01mg |
| 요오드 | 20㎍ |
| 셀레늄 | 46㎍ |
| 크롬 | 1μg |
| 몰리브덴 | 0μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 7μg |
| 레티놀 | 7μg |
| β-카로틴 당량 | 0μg |
| 비타민 D | 8.9μg |
| 비타민 E | 0.6mg |
| 비타민 K | Tr μg |
| 비타민 B1 | 0.13mg |
| 비타민 B2 | 0.13mg |
| 니아신 | 5.5mg |
| 비타민 B6 | 0.30mg |
| 비타민 B12 | 7.1㎍ |
| 엽산 | 5μg |
| 판토텐산 | 0.41mg |
| 비오틴 | 3.3㎍ |
| 비타민 C | Tr mg |
| 식염 상당량 | 0.3g |