중화면 100g 당 칼로리 · 영양 성분 표입니다.
중화면 생 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 281 kcal |
| 수분 | 33.0g |
| 단백질 | 8.6g |
| 지질 | 1.2g |
| 포화지방산 | (0.28) g |
| 1가 불포화 지방산 | (0.11) g |
| 다가 불포화 지방산 | (0.61) g |
| 콜레스테롤 | (0) mg |
| 탄수화물 | 55.7g |
| 식이섬유 | 2.1g |
| 수용성식이 섬유 | 0.7g |
| 불용성식이 섬유 | 1.4g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 410 mg |
| 칼륨 | 350 mg |
| 칼슘 | 21 mg |
| 마그네슘 | 13 mg |
| 린 | 66 mg |
| 철 | 0.5 mg |
| 아연 | 0.4 mg |
| 구리 | 0.09 mg |
| 망간 | 0.35 mg |
| 요오드 | Tr μg |
| 셀레늄 | 33 μg |
| 크롬 | 1 μg |
| 몰리브덴 | 20 μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | (0) μg |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | 0 μg |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 0.2 mg |
| 비타민 K | (0) μg |
| 비타민 B1 | 0.02 mg |
| 비타민 B2 | 0.02 mg |
| 니아신 | 0.6 mg |
| 비타민 B6 | 0.02 mg |
| 비타민 B12 | (0) μg |
| 엽산 | 8 μg |
| 판토텐산 | 0.55 mg |
| 비오틴 | 1.0 μg |
| 비타민 C | (0) mg |
| 식염 상당량 | 1.0g |