콩 모종 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
콩 모종 새싹 생 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 24 kcal |
| 수분 | 92.2g |
| 단백질 | 3.8g |
| 지질 | 0.4g |
| 포화지방산 | – g |
| 1가 불포화 지방산 | – g |
| 다가 불포화 지방산 | – g |
| 콜레스테롤 | (0) mg |
| 탄수화물 | 3.2g |
| 식이섬유 | 2.2g |
| 수용성식이 섬유 | 0.2g |
| 불용성식이 섬유 | 2.0g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 1 mg |
| 칼륨 | 130 mg |
| 칼슘 | 7 mg |
| 마그네슘 | 13 mg |
| 린 | 47 mg |
| 철 | 0.8 mg |
| 아연 | 0.5 mg |
| 구리 | 0.10 mg |
| 망간 | 0.23 mg |
| 요오드 | – μg |
| 셀레늄 | – μg |
| 크롬 | – μg |
| 몰리브덴 | – μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 250 μg |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | 3100 μg |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 1.6 mg |
| 비타민 K | 210 μg |
| 비타민 B1 | 0.17 mg |
| 비타민 B2 | 0.21 mg |
| 니아신 | 0.8 mg |
| 비타민 B6 | 0.15 mg |
| 비타민 B12 | (0) μg |
| 엽산 | 120 μg |
| 판토텐산 | 0.39 mg |
| 비오틴 | – μg |
| 비타민 C | 43 mg |
| 식염 상당량 | 0g |