서양 호박 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
서양 호박 생 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 91kcal |
| 수분 | 76.2g |
| 단백질 | 1.9g |
| 지질 | 0.3g |
| 포화 지방산 | 0.04g |
| 1가 불포화 지방산 | 0.06g |
| 다가 불포화 지방산 | 0.06g |
| 콜레스테롤 | 0mg |
| 탄수화물 | 20.6g |
| 식이섬유 | 3.5g |
| 수용성식이 섬유 | 0.9g |
| 불용성식이 섬유 | 2.6g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 1mg |
| 칼륨 | 450mg |
| 칼슘 | 15mg |
| 마그네슘 | 25mg |
| 린 | 43mg |
| 철 | 0.5mg |
| 아연 | 0.3mg |
| 구리 | 0.07mg |
| 망간 | 0.13mg |
| 요오드 | Tr μg |
| 셀레늄 | 1μg |
| 크롬 | 0μg |
| 몰리브덴 | 5μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 330μg |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | 4000μg |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 4.9mg |
| 비타민 K | 25㎍ |
| 비타민 B1 | 0.07mg |
| 비타민 B2 | 0.09mg |
| 니아신 | 1.5mg |
| 비타민 B6 | 0.22mg |
| 비타민 B12 | (0) μg |
| 엽산 | 42㎍ |
| 판토텐산 | 0.62mg |
| 비오틴 | 1.7μg |
| 비타민 C | 43mg |
| 식염 상당량 | 0g |