다진 소고기 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
다진 소고기 생 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 272kcal |
| 수분 | 61.4g |
| 단백질 | 17.1g |
| 지질 | 21.1g |
| 포화 지방산 | 7.25g |
| 1가 불포화 지방산 | 11.06g |
| 다가 불포화 지방산 | 0.63g |
| 콜레스테롤 | 64mg |
| 탄수화물 | 0.3g |
| 식이섬유 | (0)g |
| 수용성식이 섬유 | (0)g |
| 불용성식이 섬유 | (0)g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 64mg |
| 칼륨 | 260mg |
| 칼슘 | 6mg |
| 마그네슘 | 17mg |
| 린 | 100mg |
| 철 | 2.4mg |
| 아연 | 5.2mg |
| 구리 | 0.06mg |
| 망간 | Tr mg |
| 요오드 | 1μg |
| 셀레늄 | 11㎍ |
| 크롬 | 2μg |
| 몰리브덴 | 1μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 13㎍ |
| 레티놀 | 12㎍ |
| β-카로틴 당량 | 11㎍ |
| 비타민 D | 0.1μg |
| 비타민 E | 0.5mg |
| 비타민 K | 9㎍ |
| 비타민 B1 | 0.08mg |
| 비타민 B2 | 0.19mg |
| 니아신 | 4.2mg |
| 비타민 B6 | 0.25mg |
| 비타민 B12 | 1.6㎍ |
| 엽산 | 5μg |
| 판토텐산 | 0.72mg |
| 비오틴 | 1.8μg |
| 비타민 C | 1mg |
| 식염 상당량 | 0.2g |