콩가루 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
콩가루 전립 대두 황 대두 100g당 성분표
| 에너지(칼로리) | 450 kcal |
| 수분 | 4.0g |
| 단백질 | 36.7g |
| 지질 | 25.7g |
| 포화지방산 | 3.59g |
| 1가 불포화 지방산 | 5.92g |
| 다가 불포화 지방산 | 14.08g |
| 콜레스테롤 | (Tr) mg |
| 탄수화물 | 28.5g |
| 식이섬유 | 18.1g |
| 수용성식이 섬유 | 2.7g |
| 불용성식이 섬유 | 15.4g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 1 mg |
| 칼륨 | 2000 mg |
| 칼슘 | 190 mg |
| 마그네슘 | 260 mg |
| 린 | 660 mg |
| 철 | 8.0 mg |
| 아연 | 4.1 mg |
| 구리 | 1.12 mg |
| 망간 | 2.75 mg |
| 요오드 | Tr μg |
| 셀레늄 | 5 μg |
| 크롬 | 12 μg |
| 몰리브덴 | 380 μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | Tr μg |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | 4 μg |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 1.7 mg |
| 비타민 K | 27 μg |
| 비타민 B1 | 0.07 mg |
| 비타민 B2 | 0.24 mg |
| 니아신 | 2.2 mg |
| 비타민 B6 | 0.52 mg |
| 비타민 B12 | (0) μg |
| 엽산 | 220 μg |
| 판토텐산 | 1.01 mg |
| 비오틴 | 31.0 μg |
| 비타민 C | 1 mg |
| 식염 상당량 | 0g |