땅콩 100g 당 칼로리 영양 성분표입니다.
땅콩 건 100g당 성분표
| 에너지(칼로리) | 562kcal |
| 수분 | 6.0g |
| 단백질 | 25.4g |
| 지질 | 47.5g |
| 포화 지방산 | 8.33g |
| 1가 불포화 지방산 | 22.76g |
| 다가 불포화 지방산 | 13.74g |
| 콜레스테롤 | (0) 밀리그램 |
| 탄수화물 | 18.8g |
| 식이섬유 | 7.4g |
| 수용성식이 섬유 | 0.4g |
| 불용성식이 섬유 | 7.0g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 2mg |
| 칼륨 | 740mg |
| 칼슘 | 50mg |
| 마그네슘 | 170mg |
| 린 | 380mg |
| 철 | 1.6mg |
| 아연 | 2.3mg |
| 구리 | 0.59mg |
| 망간 | 1.56mg |
| 요오드 | 1μg |
| 셀레늄 | 20㎍ |
| 크롬 | 4㎍ |
| 몰리브덴 | 88μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 1μg |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | 6㎍ |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 10.1mg |
| 비타민 K | Tr μg |
| 비타민 B1 | 0.85mg |
| 비타민 B2 | 0.10mg |
| 니아신 | 17.0mg |
| 비타민 B6 | 0.46mg |
| 비타민 B12 | (0) μg |
| 엽산 | 76㎍ |
| 판토텐산 | 2.56mg |
| 비오틴 | 92.3μg |
| 비타민 C | (0) 밀리그램 |
| 식염 상당량 | 0g |