체리 100g 당 칼로리 · 영양 성분표입니다.
체리 국산 생 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 60 kcal |
| 수분 | 83.1g |
| 단백질 | 1.0g |
| 지질 | 0.2g |
| 포화지방산 | (0.04) g |
| 1가 불포화 지방산 | (0.05) g |
| 다가 불포화 지방산 | (0.05) g |
| 콜레스테롤 | (0) mg |
| 탄수화물 | 15.2g |
| 식이섬유 | 1.2g |
| 수용성식이 섬유 | 0.1g |
| 불용성식이 섬유 | 1.1g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 1 mg |
| 칼륨 | 210 mg |
| 칼슘 | 13 mg |
| 마그네슘 | 6 mg |
| 린 | 17 mg |
| 철 | 0.3 mg |
| 아연 | 0.1 mg |
| 구리 | 0.05 mg |
| 망간 | 0 mg |
| 요오드 | 0 μg |
| 셀레늄 | Tr μg |
| 크롬 | 1 μg |
| 몰리브덴 | 8 μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 8 μg |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | 98 μg |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 0.5 mg |
| 비타민 K | (0) μg |
| 비타민 B1 | 0.03 mg |
| 비타민 B2 | 0.03 mg |
| 니아신 | 0.2 mg |
| 비타민 B6 | 0.02 mg |
| 비타민 B12 | (0) μg |
| 엽산 | 38 μg |
| 판토텐산 | 0.24 mg |
| 비오틴 | 0.7 μg |
| 비타민 C | 10 mg |
| 식염 상당량 | 0g |