콩 된장 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
콩 된장 100g 당 성분 표
| 에너지(칼로리) | 217kcal |
| 수분 | 44.9g |
| 단백질 | 17.2g |
| 지질 | 10.5g |
| 포화 지방산 | 1.62g |
| 1가 불포화 지방산 | 1.88g |
| 다가 불포화 지방산 | 6.29g |
| 콜레스테롤 | (0) 밀리그램 |
| 탄수화물 | 14.5g |
| 식이섬유 | 6.5g |
| 수용성식이 섬유 | 2.2g |
| 불용성식이 섬유 | 4.3g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 4300mg |
| 칼륨 | 930mg |
| 칼슘 | 150mg |
| 마그네슘 | 130mg |
| 린 | 250mg |
| 철 | 6.8mg |
| 아연 | 2.0mg |
| 구리 | 0.66mg |
| 망간 | – mg |
| 요오드 | 31㎍ |
| 셀레늄 | 19㎍ |
| 크롬 | 9㎍ |
| 몰리브덴 | 64㎍ |
| 비타민 | |
| 비타민 A | (0) μg |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | (0) μg |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 1.1mg |
| 비타민 K | 19㎍ |
| 비타민 B1 | 0.04mg |
| 비타민 B2 | 0.12mg |
| 니아신 | 1.2mg |
| 비타민 B6 | 0.13mg |
| 비타민 B12 | Tr μg |
| 엽산 | 54㎍ |
| 판토텐산 | 0.36mg |
| 비오틴 | 16.8μg |
| 비타민 C | (0) 밀리그램 |
| 식염 상당량 | 0g |