오이 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
오이 생 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 14kcal |
| 수분 | 95.4g |
| 단백질 | 1.0g |
| 지질 | 0.1g |
| 포화 지방산 | 0.01g |
| 1가 불포화 지방산 | Trg |
| 다가 불포화 지방산 | 0.01g |
| 콜레스테롤 | 0mg |
| 탄수화물 | 3.0g |
| 식이섬유 | 1.1g |
| 수용성식이 섬유 | 0.2g |
| 불용성식이 섬유 | 0.9g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 1mg |
| 칼륨 | 200mg |
| 칼슘 | 26mg |
| 마그네슘 | 15mg |
| 린 | 36mg |
| 철 | 0.3mg |
| 아연 | 0.2mg |
| 구리 | 0.11mg |
| 망간 | 0.07mg |
| 요오드 | 1μg |
| 셀레늄 | 1μg |
| 크롬 | 1μg |
| 몰리브덴 | 4㎍ |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 28㎍ |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | 330μg |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 0.3mg |
| 비타민 K | 34㎍ |
| 비타민 B1 | 0.03mg |
| 비타민 B2 | 0.03mg |
| 니아신 | 0.2mg |
| 비타민 B6 | 0.05mg |
| 비타민 B12 | (0) μg |
| 엽산 | 25㎍ |
| 판토텐산 | 0.33mg |
| 비오틴 | 1.4㎍ |
| 비타민 C | 14mg |
| 식염 상당량 | 0g |