애플 파이 100g 당 칼로리 · 영양 성분 표입니다.
애플파이 100g당 성분표
| 에너지(칼로리) | 304kcal |
| 수분 | 45.0g |
| 단백질 | 4.0g |
| 지질 | 17.5g |
| 포화 지방산 | (3.62)g |
| 1가 불포화 지방산 | (6.85)g |
| 다가 불포화 지방산 | (4.86)g |
| 콜레스테롤 | 1mg |
| 탄수화물 | 32.7g |
| 식이섬유 | 1.3g |
| 수용성식이 섬유 | 0.5g |
| 불용성식이 섬유 | 0.8g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 260mg |
| 칼륨 | 62mg |
| 칼슘 | 6mg |
| 마그네슘 | 6mg |
| 린 | 31mg |
| 철 | 0.2mg |
| 아연 | 0.2mg |
| 구리 | 0.05mg |
| 망간 | 0.13mg |
| 요오드 | 0μg |
| 셀레늄 | 6㎍ |
| 크롬 | 1μg |
| 몰리브덴 | 5μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | Tr μg |
| 레티놀 | 0μg |
| β-카로틴 당량 | 4㎍ |
| 비타민 D | 0.2μg |
| 비타민 E | 2.2mg |
| 비타민 K | 9㎍ |
| 비타민 B1 | 0.02mg |
| 비타민 B2 | 0.01mg |
| 니아신 | 0.3mg |
| 비타민 B6 | 0.02mg |
| 비타민 B12 | 0μg |
| 엽산 | 4㎍ |
| 판토텐산 | 0.06mg |
| 비오틴 | 0.5μg |
| 비타민 C | 1mg |
| 식염 상당량 | 0.7g |