부추 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
부추 잎 생 100g 당 성분 표
| 에너지(칼로리) | 21kcal |
| 수분 | 92.6g |
| 단백질 | 1.7g |
| 지질 | 0.3g |
| 포화 지방산 | (0.04)g |
| 1가 불포화 지방산 | (0.01)g |
| 다가 불포화 지방산 | (0.08)g |
| 콜레스테롤 | Tr mg |
| 탄수화물 | 4.0g |
| 식이섬유 | 2.7g |
| 수용성식이 섬유 | 0.5g |
| 불용성식이 섬유 | 2.2g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 1mg |
| 칼륨 | 510mg |
| 칼슘 | 48mg |
| 마그네슘 | 18mg |
| 린 | 31mg |
| 철 | 0.7mg |
| 아연 | 0.3mg |
| 구리 | 0.07mg |
| 망간 | 0.39mg |
| 요오드 | 1μg |
| 셀레늄 | 1μg |
| 크롬 | 1μg |
| 몰리브덴 | 15㎍ |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 290㎍ |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | 3500μg |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 2.5mg |
| 비타민 K | 180μg |
| 비타민 B1 | 0.06mg |
| 비타민 B2 | 0.13mg |
| 니아신 | 0.6mg |
| 비타민 B6 | 0.16mg |
| 비타민 B12 | (0) μg |
| 엽산 | 100μg |
| 판토텐산 | 0.50mg |
| 비오틴 | 2.1㎍ |
| 비타민 C | 19mg |
| 식염 상당량 | 0g |