자색고구마 100g 당 칼로리 영양 성분표입니다.
자색고구마 껍질 벗기기 생 100g 당 성분 표
| 에너지(칼로리) | 133kcal |
| 수분 | 66.0g |
| 단백질 | 1.2g |
| 지질 | 0.3g |
| 포화 지방산 | 0.05g |
| 1가 불포화 지방산 | Trg |
| 다가 불포화 지방산 | 0.04g |
| 콜레스테롤 | (0) 밀리그램 |
| 탄수화물 | 31.7g |
| 식이섬유 | 2.5g |
| 수용성식이 섬유 | 0.8g |
| 불용성식이 섬유 | 1.7g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 30mg |
| 칼륨 | 370mg |
| 칼슘 | 24mg |
| 마그네슘 | 26mg |
| 린 | 56mg |
| 철 | 0.6mg |
| 아연 | 0.2mg |
| 구리 | 0.21mg |
| 망간 | 0.50mg |
| 요오드 | 1μg |
| 셀레늄 | 0μg |
| 크롬 | 0μg |
| 몰리브덴 | 2μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | Tr μg |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | 4㎍ |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 1.3mg |
| 비타민 K | (0) μg |
| 비타민 B1 | 0.12mg |
| 비타민 B2 | 0.02mg |
| 니아신 | 1.3mg |
| 비타민 B6 | 0.18mg |
| 비타민 B12 | (0) μg |
| 엽산 | 22㎍ |
| 판토텐산 | 0.54mg |
| 비오틴 | 6.1㎍ |
| 비타민 C | 29mg |
| 식염 상당량 | 0.1g |