에너지(칼로리) | 921kcal |
수분 | 0g |
단백질 | 0g |
지질 | 100.0g |
포화 지방산 | 15.04g |
1가 불포화 지방산 | 37.59g |
다가 불포화 지방산 | 41.19g |
콜레스테롤 | 0mg |
탄수화물 | 0g |
식이섬유 | 0g |
수용성식이 섬유 | 0g |
불용성식이 섬유 | 0g |
미네랄 | |
나트륨 | Tr mg |
칼륨 | Tr mg |
칼슘 | 1mg |
마그네슘 | Tr mg |
린 | 1mg |
철 | 0.1mg |
아연 | Tr mg |
구리 | 0.01mg |
망간 | 0mg |
요오드 | 0μg |
셀레늄 | 1μg |
크롬 | 1μg |
몰리브덴 | 0μg |
비타민 | |
비타민 A | 0μg |
레티놀 | 0μg |
β-카로틴 당량 | Tr μg |
비타민 D | (0) μg |
비타민 E | 0.4mg |
비타민 K | 5μg |
비타민 B1 | 0mg |
비타민 B2 | 0mg |
니아신 | 0.1mg |
비타민 B6 | (0) 밀리그램 |
비타민 B12 | (0) μg |
엽산 | (0) μg |
판토텐산 | (0) 밀리그램 |
비오틴 | 0μg |
비타민 C | (0) 밀리그램 |
식염 상당량 | 0g |