에너지(칼로리) | 151kcal |
수분 | 76.1g |
단백질 | 12.3g |
지질 | 10.3g |
포화 지방산 | (2.84)g |
1가 불포화 지방산 | (3.69)g |
다가 불포화 지방산 | (1.66)g |
콜레스테롤 | 420mg |
탄수화물 | 0.3g |
식이섬유 | (0)g |
수용성식이 섬유 | (0)g |
불용성식이 섬유 | (0)g |
미네랄 | |
나트륨 | 140mg |
칼륨 | 130mg |
칼슘 | 51mg |
마그네슘 | 11mg |
린 | 180mg |
철 | 1.8mg |
아연 | 1.3mg |
구리 | 0.08mg |
망간 | 0.02mg |
요오드 | 17㎍ |
셀레늄 | 32㎍ |
크롬 | 0μg |
몰리브덴 | 5μg |
비타민 | |
비타민 A | 150μg |
레티놀 | 140㎍ |
β-카로틴 당량 | 17㎍ |
비타민 D | 1.8μg |
비타민 E | 1.0mg |
비타민 K | 13㎍ |
비타민 B1 | 0.06mg |
비타민 B2 | 0.43mg |
니아신 | 0.1mg |
비타민 B6 | 0.08mg |
비타민 B12 | 0.9μg |
엽산 | 43㎍ |
판토텐산 | 1.45mg |
비오틴 | 25.4μg |
비타민 C | 0mg |
식염 상당량 | 0.4g |