우설 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
소 혀 생 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 356kcal |
| 수분 | 54.0g |
| 단백질 | 13.3g |
| 지질 | 31.8g |
| 포화 지방산 | 11.19g |
| 1가 불포화 지방산 | 15.98g |
| 다가 불포화 지방산 | 1.25g |
| 콜레스테롤 | 97mg |
| 탄수화물 | 0.2g |
| 식이섬유 | (0)g |
| 수용성식이 섬유 | (0)g |
| 불용성식이 섬유 | (0)g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 60mg |
| 칼륨 | 230mg |
| 칼슘 | 3mg |
| 마그네슘 | 15mg |
| 린 | 130mg |
| 철 | 2.0mg |
| 아연 | 2.8mg |
| 구리 | 0.09mg |
| 망간 | 0.01mg |
| 요오드 | 1μg |
| 셀레늄 | 10㎍ |
| 크롬 | 0μg |
| 몰리브덴 | 2μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 3μg |
| 레티놀 | 3μg |
| β-카로틴 당량 | 5μg |
| 비타민 D | 0μg |
| 비타민 E | 0.9mg |
| 비타민 K | 9㎍ |
| 비타민 B1 | 0.10mg |
| 비타민 B2 | 0.23mg |
| 니아신 | 3.8mg |
| 비타민 B6 | 0.14mg |
| 비타민 B12 | 3.8μg |
| 엽산 | 14㎍ |
| 판토텐산 | 0.68mg |
| 비오틴 | 1.9㎍ |
| 비타민 C | 1mg |
| 식염 상당량 | 0.2g |