토마토 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
토마토 과일 생 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 19 kcal |
| 수분 | 94.0g |
| 단백질 | 0.7g |
| 지질 | 0.1g |
| 포화지방산 | 0.02g |
| 1가 불포화 지방산 | 0.01g |
| 다가 불포화 지방산 | 0.03g |
| 콜레스테롤 | 0 mg |
| 탄수화물 | 4.7g |
| 식이섬유 | 1.0g |
| 수용성식이 섬유 | 0.3g |
| 불용성식이 섬유 | 0.7g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 3 mg |
| 칼륨 | 210 mg |
| 칼슘 | 7 mg |
| 마그네슘 | 9 mg |
| 린 | 26 mg |
| 철 | 0.2 mg |
| 아연 | 0.1 mg |
| 구리 | 0.04 mg |
| 망간 | 0.08 mg |
| 요오드 | Tr μg |
| 셀레늄 | 1 μg |
| 크롬 | Tr μg |
| 몰리브덴 | 2 μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 45 μg |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | 540 μg |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 0.9 mg |
| 비타민 K | 4 μg |
| 비타민 B1 | 0.05 mg |
| 비타민 B2 | 0.02 mg |
| 니아신 | 0.7 mg |
| 비타민 B6 | 0.08 mg |
| 비타민 B12 | (0) μg |
| 엽산 | 22 μg |
| 판토텐산 | 0.17 mg |
| 비오틴 | 2.3 μg |
| 비타민 C | 15 mg |
| 식염 상당량 | 0g |