파이 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
파이 파이 가죽 100g 당 성분 표
| 에너지(칼로리) | 435 kcal |
| 수분 | 32.0g |
| 단백질 | 7.7g |
| 지질 | 33.7g |
| 포화지방산 | 6.98g |
| 1가 불포화 지방산 | 13.22g |
| 다가 불포화 지방산 | 9.37g |
| 콜레스테롤 | 1 mg |
| 탄수화물 | 25.2g |
| 식이섬유 | 1.7g |
| 수용성식이 섬유 | 0.7g |
| 불용성식이 섬유 | 1.0g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 510 mg |
| 칼륨 | 74 mg |
| 칼슘 | 10 mg |
| 마그네슘 | 11 mg |
| 린 | 56 mg |
| 철 | 0.4 mg |
| 아연 | 0.3 mg |
| 구리 | 0.08 mg |
| 망간 | 0.24 mg |
| 요오드 | 0 μg |
| 셀레늄 | 12 μg |
| 크롬 | 1 μg |
| 몰리브덴 | 10 μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 0 μg |
| 레티놀 | 0 μg |
| β-카로틴 당량 | 0 μg |
| 비타민 D | 0.4 μg |
| 비타민 E | 4.2 mg |
| 비타민 K | 17 μg |
| 비타민 B1 | 0.04 mg |
| 비타민 B2 | 0.01 mg |
| 니아신 | 0.5 mg |
| 비타민 B6 | 0.03 mg |
| 비타민 B12 | (0) μg |
| 엽산 | 6 μg |
| 판토텐산 | 0.08 mg |
| 비오틴 | 0.7 μg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 식염 상당량 | 1.3g |