블루베리 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
블루베리 생 100g당 성분표
| 에너지(칼로리) | 49 kcal |
| 수분 | 86.4g |
| 단백질 | 0.5g |
| 지질 | 0.1g |
| 포화지방산 | (0.01) g |
| 1가 불포화 지방산 | (0.01) g |
| 다가 불포화 지방산 | (0.04) g |
| 콜레스테롤 | 0 mg |
| 탄수화물 | 12.9g |
| 식이섬유 | 3.3g |
| 수용성식이 섬유 | 0.5g |
| 불용성식이 섬유 | 2.8g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 1 mg |
| 칼륨 | 70 mg |
| 칼슘 | 8 mg |
| 마그네슘 | 5 mg |
| 린 | 9 mg |
| 철 | 0.2 mg |
| 아연 | 0.1 mg |
| 구리 | 0.04 mg |
| 망간 | 0.26 mg |
| 요오드 | 0 μg |
| 셀레늄 | 0 μg |
| 크롬 | Tr μg |
| 몰리브덴 | 1 μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 5 μg |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | 55 μg |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 1.7 mg |
| 비타민 K | (0) μg |
| 비타민 B1 | 0.03 mg |
| 비타민 B2 | 0.03 mg |
| 니아신 | 0.2 mg |
| 비타민 B6 | 0.05 mg |
| 비타민 B12 | 0 μg |
| 엽산 | 12 μg |
| 판토텐산 | 0.12 mg |
| 비오틴 | 1.1 μg |
| 비타민 C | 9 mg |
| 식염 상당량 | 0g |