피망 100g 당 칼로리 · 영양 성분 표입니다.
블루 피망 과일 생 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 22 kcal |
| 수분 | 93.4g |
| 단백질 | 0.9g |
| 지질 | 0.2g |
| 포화지방산 | 0.02g |
| 1가 불포화 지방산 | Tr g |
| 다가 불포화 지방산 | 0.05g |
| 콜레스테롤 | 0 mg |
| 탄수화물 | 5.1g |
| 식이섬유 | 2.3g |
| 수용성식이 섬유 | 0.6g |
| 불용성식이 섬유 | 1.7g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 1 mg |
| 칼륨 | 190 mg |
| 칼슘 | 11 mg |
| 마그네슘 | 11 mg |
| 린 | 22 mg |
| 철 | 0.4 mg |
| 아연 | 0.2 mg |
| 구리 | 0.06 mg |
| 망간 | 0.10 mg |
| 요오드 | Tr μg |
| 셀레늄 | 0 μg |
| 크롬 | 1 μg |
| 몰리브덴 | 3 μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 33 μg |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | 400 μg |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 0.8 mg |
| 비타민 K | 20 μg |
| 비타민 B1 | 0.03 mg |
| 비타민 B2 | 0.03 mg |
| 니아신 | 0.6 mg |
| 비타민 B6 | 0.19 mg |
| 비타민 B12 | (0) μg |
| 엽산 | 26 μg |
| 판토텐산 | 0.30 mg |
| 비오틴 | 1.6 μg |
| 비타민 C | 76 mg |
| 식염 상당량 | 0g |