굴 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
굴 양식생 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 60 kcal |
| 수분 | 85.0g |
| 단백질 | 6.6g |
| 지질 | 1.4g |
| 포화지방산 | 0.23g |
| 1가 불포화 지방산 | 0.18g |
| 다가 불포화 지방산 | 0.32g |
| 콜레스테롤 | 51 mg |
| 탄수화물 | 4.7g |
| 식이섬유 | (0) g |
| 수용성식이 섬유 | (0) g |
| 불용성식이 섬유 | (0) g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 520 mg |
| 칼륨 | 190 mg |
| 칼슘 | 88 mg |
| 마그네슘 | 74 mg |
| 린 | 100 mg |
| 철 | 1.9 mg |
| 아연 | 13.2 mg |
| 구리 | 0.89 mg |
| 망간 | 0.38 mg |
| 요오드 | 73 μg |
| 셀레늄 | 48 μg |
| 크롬 | 4 μg |
| 몰리브덴 | 4 μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 22 μg |
| 레티놀 | 22 μg |
| β-카로틴 당량 | 6 μg |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 1.2 mg |
| 비타민 K | 0 μg |
| 비타민 B1 | 0.04 mg |
| 비타민 B2 | 0.14 mg |
| 니아신 | 1.4 mg |
| 비타민 B6 | 0.08 mg |
| 비타민 B12 | 28.1 μg |
| 엽산 | 40 μg |
| 판토텐산 | 0.59 mg |
| 비오틴 | 4.5 μg |
| 비타민 C | 3 mg |
| 식염 상당량 | 1.3g |