호두 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
호두 볶음 100g 당 성분표
| 에너지(칼로리) | 674kcal |
| 수분 | 3.1g |
| 단백질 | 14.6g |
| 지질 | 68.8g |
| 포화 지방산 | 6.87g |
| 1가 불포화 지방산 | 10.26g |
| 다가 불포화 지방산 | 50.28g |
| 콜레스테롤 | (0) 밀리그램 |
| 탄수화물 | 11.7g |
| 식이섬유 | 7.5g |
| 수용성식이 섬유 | 0.6g |
| 불용성식이 섬유 | 6.9g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 4mg |
| 칼륨 | 540mg |
| 칼슘 | 85mg |
| 마그네슘 | 150mg |
| 린 | 280mg |
| 철 | 2.6mg |
| 아연 | 2.6mg |
| 구리 | 1.21mg |
| 망간 | 3.44mg |
| 요오드 | – μg |
| 셀레늄 | – μg |
| 크롬 | – μg |
| 몰리브덴 | – μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 2μg |
| 레티놀 | (0) μg |
| β-카로틴 당량 | 23㎍ |
| 비타민 D | (0) μg |
| 비타민 E | 1.2mg |
| 비타민 K | 7μg |
| 비타민 B1 | 0.26mg |
| 비타민 B2 | 0.15mg |
| 니아신 | 1.0mg |
| 비타민 B6 | 0.49mg |
| 비타민 B12 | (0) μg |
| 엽산 | 91㎍ |
| 판토텐산 | 0.67mg |
| 비오틴 | – μg |
| 비타민 C | 0mg |
| 식염 상당량 | 0g |