계란말이 100g 당 칼로리 영양 성분 표입니다.
계란말이 100g 당 성분 표
| 에너지(칼로리) | 151 kcal |
| 수분 | 71.9g |
| 단백질 | 10.8g |
| 지질 | 9.1g |
| 포화지방산 | (2.36) g |
| 1가 불포화 지방산 | (2.36) g |
| 다가 불포화 지방산 | (1.64) g |
| 콜레스테롤 | 350 mg |
| 탄수화물 | 6.4g |
| 식이섬유 | (0) g |
| 수용성식이 섬유 | (0) g |
| 불용성식이 섬유 | (0) g |
| 미네랄 | |
| 나트륨 | 440 mg |
| 칼륨 | 130 mg |
| 칼슘 | 44 mg |
| 마그네슘 | 11 mg |
| 린 | 160 mg |
| 철 | 1.5 mg |
| 아연 | 1.1 mg |
| 구리 | 0.07 mg |
| 망간 | 0.02 mg |
| 요오드 | 540 μg |
| 셀레늄 | 31 μg |
| 크롬 | Tr μg |
| 몰리브덴 | 5 μg |
| 비타민 | |
| 비타민 A | 110 μg |
| 레티놀 | 110 μg |
| β-카로틴 당량 | 13 μg |
| 비타민 D | 0.6 μg |
| 비타민 E | 0.9 mg |
| 비타민 K | 11 μg |
| 비타민 B1 | 0.05 mg |
| 비타민 B2 | 0.33 mg |
| 니아신 | 0.4 mg |
| 비타민 B6 | 0.07 mg |
| 비타민 B12 | 0.8 μg |
| 엽산 | 31 μg |
| 판토텐산 | 1.15 mg |
| 비오틴 | 20.9 μg |
| 비타민 C | 0 mg |
| 식염 상당량 | 1.1g |